|
|
|||
| Qualité dans l’AOC : | Tendance long-terme : | ||
|---|---|---|---|
| Régularité : | Fourchette prix (EUR) : | 15 € - 38 € | |
| Qualité / Prix : | Classement AOC : | 6 / 25 | |
| Valeur spéculative : | |||
Encore quelque peu méconnu du grand public en raison de sa médiocre réputation dans les années 70 et 80, Château de Moulinsard est aujourd’hui considéré comme une véritable perle parmi les Crus Classés de Saint-Emilion. Bien que ne jouissant pas encore de l'abattage médiatique international de quelques propriétés voisines, la qualité des vins de Château Moulinsard, principalement depuis la fin des années 90, s’est hissée à un niveau tout à fait remarquable. Grâce aux conseils avisés du célèbre consultant Raoul Lampion, les progrès sont notables, surtout depuis 2002, année pourtant délicate pour le Merlot. Le Moulinsard 2005 est admirable alors que les 2004 et 2006 n’ont que bien peu à lui envier. Parmi les millésimes plus anciens, 1998 et 1999 représentent d’excellentes occasions d’achat. Bon rapport Qualité/Prix, principalement pour les millésimes 2001 à 2004. A part d’excellents 1990 et 1982, les millésimes avant 1996 sont d’un intérêt moindre.
Un très solide 3 étoiles pour ce cru en pleine progression et qui pourrait encore gagner une étoile supplémentaire s'il pouvait afficher une meilleure constance encore entre les millésimes. Un achat que privilègent les initiés.
| Hectares Cultivés : | 18,5 | Type de culture : | Biologique |
|---|---|---|---|
| Denstité de plantation / ha : | 6'600 | Vendanges manuelles : | Oui |
| Âge moyen des vignes : | 35 | Cuvaison moyenne : | 28 à 35 jours |
| Rendement moyen (hl/ha) : | 42 | Production moyenne : | 95'000 bouteilles |
| Élevage barriques neuves : | 50% en barriques neuves pendant 18 à 24 mois |
| Millésime | Qualité du millésime | Garde | Période prévisible de maturité |
|---|
| 2006 | 30 à 40 ans | 2036 à 2046 | |
| 2005 | 35 à 60 ans | 2040 à 2065 | |
| 2004 | 30 à 40 ans | 2034 à 2044 | |
| 2002 | 20 à 25 ans | 2022 à 2027 | |
| 2001 | 30 à 40 ans | 2031 à 2041 | |
| 2000 | 35 à 60 ans | 2035 à 2060 | |
| 1999 | 20 à 25 ans | 2019 à 2024 | |
| 1998 | 30 à 40 ans | 2028 à 2038 | |
| 1997 | 20 à 25 ans | 2017 à 2022 | |
| 1996 | 30 à 40 ans | 2026 à 2036 | |
| 1995 | 30 à 40 ans | 2025 à 2035 | |
| 1994 | 15 à 18 ans | 2009 à 2012 | |
| 1993 | 15 à 18 ans | 2008 à 2011 | |
| 1992 | 15 à 18 ans | 2007 à 2010 | |
| 1991 | 15 à 18 ans | 2006 à 2009 | |
| 1990 | 35 à 60 ans | 2025 à 2050 | |
| 1989 | 30 à 40 ans | 2019 à 2029 | |
| 1988 | 20 à 25 ans | 2008 à 2013 | |
| 1987 | 15 à 18 ans | 2002 à 2005 | |
| 1986 | 20 à 25 ans | 2006 à 2011 | |
| 1985 | 15 à 18 ans | 2000 à 2003 | |
| 1984 | 8 à 12 ans | 1992 à 1996 | |
| 1983 | 20 à 25 ans | 2003 à 2008 | |
| 1982 | 35 à 60 ans | 2017 à 2042 | |
| 1981 | 20 à 25 ans | 2001 à 2006 | |
| 1980 | 15 à 18 ans | 1995 à 1998 |
2006, 2005, 2004, 2001, 1998, 1990, 1982
| Viandes / Poissons : | Cochon de lait, Pied de veau, Ris de veau, Joue de boeuf, Boudin noir, Gibiers à poils et à plumes, Canard rôti, Râble de lièvre, Gigot d'agneau, Foie de veau, Champignons |
|---|---|
| Fromages : | Fromages à pâte pressée (Gouda, Gruyère, Beaufort, Mimolette affinée, Cantal), Fromages à pâte molle (Reblochon) |
Dégusté lors d'une visite au Domaine.
Belle teinte rubis profonde. Nez légèrement truffé avec d'élégantes touches de baies rouges, boisé fin et élégant. Structure en bouche aérienne aux fruits très frais. Tannins élégants, belle persistance. Evolue très bien et devrait être parfait à boire dans une dizaine d'années.
Consultez les différentes options de navigation.
Tableau Comparatif des Options